相关资讯
2023-07-14
2023-06-12
2023-05-10
2023-04-12
2023-03-13
产品介绍
单螺杆泵属于转子式容积泵,其依靠转子与定子相互啮合产生容积变化达到输送介质的目的。它是一种内啮合的密闭式螺杆泵,主要工作部件由具有双头螺旋空腔的定子和在定子腔内与其啮合的单头转子组成。当传动轴通过万向节驱动转子绕定子中心作偏心回转运动时,定子—转子副连续地啮合形成密封腔,这些密封腔随着单螺杆泵作匀速轴向运动,把输送介质从吸入端经定子—转子副输送至压出端,吸入密闭腔内的介质流过定子而不被搅动和破坏。
型号与命名
技术参数
泵规格 | 压差(bar) | 流量(m³/h) | 转速(rpm) | 电机功率(KW) |
DL-010-01L | 0~6 | 0.001~0.2 | 30~600 | ≤0.75 |
DL-018-01L | 0~6 | 0.01~1.2 | 50~600 | ≤1.5 |
DL-028-01L | 0~6 | 0.28~3.6 | 50~500 | ≤2.2 |
DL-036-01L | 0~6 | 0.74~9.5 | 50~500 | ≤3 |
DL-046-01L | 0~6 | 1.2~18 | 40~450 | ≤4 |
DL-056-01L | 0~6 | 2~35 | 40~450 | ≤5.5 |
DL-065-01L | 0~6 | 2.4~54 | 30~450 | ≤7.5 |
DL-080-01L | 0~6 | 4.5~90 | 30~400 | ≤15 |
DL-095-01L | 0~6 | 7.5~130 | 30~350 | ≤22 |
DL-108-01L | 0~6 | 10~^165 | 30~320 | ≤30 |
DL-130-01L | 0~6 | 20~300 | 30~320 | ≤45 |
DL-010-0XS | 0~60 | 0.001~0.1 | 30~600 | ≤0.75 |
DL-018-0XS | 0~60 | 0.005~0.6 | 50~600 | ≤1.5 |
DL-028-0XS | 0~48 | 0.14~1.8 | 50~500 | ≤3 |
DL-036-0XS | 0~48 | 0.37~4.75 | 50~500 | ≤4 |
DL-046-0XS | 0~48 | 0.6~9 | 40~450 | ≤5.5 |
DL-056-0XS | 0~48 | 1~18 | 40~450 | ≤7.5 |
DL-065-0XS | 0~36 | 1.2~27 | 30~450 | ≤11 |
DL-080-0XS | 0~36 | 2.2~45 | 30~400 | ≤22 |
DL-095-0XS | 0~36 | 3.6~65 | 30~350 | ≤30 |
DL-108-0XS | 0~24 | 5~83 | 30~300 | ≤45 |
DL-130-0XS | 0~24 | 10~150 | 30~300 | ≤55 |
关键词:
单螺杆齿轮箱 / 锥形双螺杆齿轮箱 / 平行双螺杆齿轮箱 / 高扭矩系列齿轮箱 / 球磨机减速机 / HB系列工业齿轮箱 / K系列齿轮马达减速机 / 定制非标齿轮箱 / 单螺杆泵 / 加药泵 / 污泥泵 / 锂电泵